<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATundA Blog</title>
	<atom:link href="http://www.atunda.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atunda.ch</link>
	<description>News um den PC Online Shop der ATundA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 14:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revolution in Gold mit der neuen Netzteilserie von Enermax</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2012/01/22/revolution-in-gold-mit-der-neuen-netzteilserie-von-enermax/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2012/01/22/revolution-in-gold-mit-der-neuen-netzteilserie-von-enermax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enermax]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Revolution in Gold! Dieses Jahr bringt Enermax einen würdigen Nachfolger für die beliebte Netzteilserie Modul87+. Mit dem neuen Revoultion87+ werden die wichtigsten Vorzüge wie die hocheffiziente &#8220;Dynamic Hybrid Transformer Topology&#8221; oder die ausgefeilte Lüftersteuerung, die eine beinahe lautlose Kühlung gewährleistet fortgesetzt. Goldene Effizienz Die Enermax-Ingenieure haben die bewährte &#8220;Dynamic Hybrid Transformer Topology&#8221; der Modu87+-Serie verfeinert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2012/01/22/revolution-in-gold-mit-der-neuen-netzteilserie-von-enermax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Esprimo Q900 PC</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2012/01/07/fujitsu-esprimo-q900-pc/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2012/01/07/fujitsu-esprimo-q900-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geräuscharmer PC]]></category>
		<category><![CDATA[kleiner PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu Esprimo Q900 Auf der Suche nach einem möglichst kleinen, leisen, Energieeffizienten und trotzdem vollwertigen PC mit ausgezeichneter Performance sind wir auf den Esprimo Q900 von Fujitsu gestossen. Dieser bietet alles was man von einem Büro PC verlangt bei der Abmessung eines DIN A5 Blattes. Geräuscharm Angenehme Arbeitsumgebung durch äußerst geräuscharmes System. Für den Q900 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2012/01/07/fujitsu-esprimo-q900-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerline Installationsanleitung der Fritz!Powerline</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/12/19/powerline-installationsanleitung/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/12/19/powerline-installationsanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Powerline Fritz!Powerline 500E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Daten übers WLAN oder Stromnetz? In den Agglomerationen ist das WLAN häufig so stark von den verschiedensten Netzten belegt, dass nur noch eine sehr langsame Verbindung erreicht werden kann. Ein guter Ersatz ist da die Powerline Lösung. Damit werden die Daten über das Stromnetz übertragen. Alles was Sie für die Datenverbindung zum Internet, Server oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/12/19/powerline-installationsanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgeschenke bei AT&amp;A</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/11/28/weihnachtsgeschenke-bei-ata/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/11/28/weihnachtsgeschenke-bei-ata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Lieben zu Weihnachten mit einem Paket aus der Computer Ecke beglücken möchte, liegt bei AT&#38;A genau richtig. Um das Finden eines geeigneten Geschenkes zu erleichtern, sind wir durch unser Lager gesurft und haben Euch schon mal eine kleine Auswahl zusammengestellt. In der Adventszeit werden wird dies fortsetzen und die Geschenk-Idee Liste wird immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/11/28/weihnachtsgeschenke-bei-ata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauppauge HD PVR für die eigene Videosammlung</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/11/25/hauppauge-hd-pvr/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/11/25/hauppauge-hd-pvr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauppauge]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hauppauge HD PVR]]></category>
		<category><![CDATA[HD PVR]]></category>
		<category><![CDATA[Videosammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Eigene Video Sammlung HD Aufnahmen von TV Programmen, PC Spiele oder Spielkonsolen. Mit dem HD PVR von Hauppauge ein Kinderspiel. Mit der H.264 Kompression werden Auflösungen bis 1080i zuverlässig mitgeschnitten. Anlegen einer eigenen HD Videosammlung Mit der Hauppauge HD PVR nimmt man Videos von Kabel- oder SAT-Receivern auf die Festplatte des Computers auf. Der HD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/11/25/hauppauge-hd-pvr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercomputer an der AZO</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/11/12/supercomputer-an-der-azo/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/11/12/supercomputer-an-der-azo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 07:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azo]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrlingswettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Supercomputer Als Projektarbeit haben die Lernenden (1. Lehrjahr) in der Informatik Ausbildung an der azo (Ausbildungszentrum Zürcher Oberland) die Aufgabe einen &#8220;Supercomputer&#8221; zusammen zu bauen. Dieser Supercomputer wird am Lehrlingswettbewerb Züri-Oberland teilnehmen und mit anderen Computer verglichen. Beschrieb der Arbeit Die Rechenleistung einer Grafikkarte kann auch für „normale“ Rechenarbeiten in einem PC genutzt werden. Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/11/12/supercomputer-an-der-azo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank von AT&amp;A Ltd.</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/11/08/pagerank-von-ata-ltd/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/11/08/pagerank-von-ata-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks für den Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Google Pagerank So wie es aussieht, machte Google wieder einmal Ihren PageRank Update. Der ATundA Shop wird von Google dabei noch einmal eine Stufe höher bewertet und ist jetzt PR4. Was ist ein PageRank? Hier der Versuch einer Erklärung im Wiki: Definition bei Wikipedia Wie kann man das Pageranking anzeigen? Hier kann man den Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/11/08/pagerank-von-ata-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP-Link als neuer Netzwerkhersteller bei uns im Shop</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/10/21/tp-link-neu-in-unserem-shop/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/10/21/tp-link-neu-in-unserem-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[IP-Kammera]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonverter]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkadapter]]></category>
		<category><![CDATA[Poerline]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[TP-Link Produkte Die Produkte des Herstellers TP-Link führen wir neu in unserem Shop. Als globale Nummer 1 bei SOHO Netzwerkprodukten will der Hersteller mit niedrigen Preisen und vor allem guter Qualität den Wettbewerbern Paroli bieten.  Den First und Second Level Support übernehmen deutschsprachige Techniker aus Hofheim in Deutschland.                   Produktsortiment Das Produktsortiment reicht von Netzwerkadaptern, WLAN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/10/21/tp-link-neu-in-unserem-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox WorkCentre 6015</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/10/20/finden-sie-das-neue-farb-workcentre-von-xerox/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/10/20/finden-sie-das-neue-farb-workcentre-von-xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[WorkCentre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Xerox WorkCentre 6015 Unser neuer Multifunktionsdrucker von Xerox bietet super Druckqualität, kann kopieren, scannen und faxen. Mit seinen kleinen Abmessungen und der Druckqualität der Phaser 6000/6010 passt er besonders gut auch in kleine Büros. Nur für kurze Zeit haben wir in unserem Shop ein attraktives Einführungsangebot. &#160; Besondere Merkmale des WorkCentre 6015V Präzises LED Druckwerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/10/20/finden-sie-das-neue-farb-workcentre-von-xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuheit! Acer Iconia Tab W501P</title>
		<link>http://www.atunda.ch/2011/10/17/neuheit-acer-iconia-tab-w501p/</link>
		<comments>http://www.atunda.ch/2011/10/17/neuheit-acer-iconia-tab-w501p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Iconia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atunda.ch/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Display Das Tablet hat ein optimales 10.1 Zoll Display mit einer Auflösung von 1200&#215;800 Pixel. Die glänzende Oberfläche bringt die Farben richtig zum Leuchten, was sich natürlich vor allem bei HD Videos sehr lebendig auszeichnet. Kommunikation Mit Bluetooth, WLAN und 3G UMTS können Sie immer und überall online gehen. Mobilität Die hohe Mobilität zeichnet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atunda.ch/2011/10/17/neuheit-acer-iconia-tab-w501p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

